NEW ![]() |
SUBMITTED BY VIEWER ![]() |
Password
Rating
|
"The Password Is..."
|
Clue Given
|
Contestant's Response
|
Watch/Listen |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 68% | CHRYSLER | IACOCCA(Thanks to Mike) | KHOMENI |
Listen |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 67% | TESTIMONY | TESTIMONY | Listen
Watch |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 67% | RIFLE | SHOTGUN | WEDDING | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 67% | COMB | COMB (Thanks to Will F.) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 67% | ECLIPSE | "Once every 28 years" (Thanks to Will F.) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 63% | LAP | SECRETARY | LAP | Listen |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 62% | BRICK | BRICK | Listen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 62% | SINATRA | FRANK | FURTER | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 62% | SCHOOL | SCHOOL | Listen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 62% | FIGHTER | FIGHTER | Listen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 62% | CURTAINS | CURTAINS | Listen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 62% | SATIN | SATIN | Listen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 61% | ERECT | (censored) | ERECT | Listen |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 61% | (Puzzle guess) | WONDERFUL(Thanks to Chief-O) | "MY HUSBAND" | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 61% | FLUFFY | FLUFFY | Listen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 61% | LIQUID | LIQUID | Listen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 61% | WOODY | WOODY | Listen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 61% | EATS | MASTICATES | FORNICATES | Listen
Watch |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 61% | PIRANHA | PIRANHA | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60% | TRICK | TRICK | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60% | JAIL | JAIL | Listen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60% | WALL | WALLPAPER | Listen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60% | SCARLET | SCARLET | Listen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60% | CREW | CREW | Listen
Watch |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60% | SMIRK | SMIRK | Listen
Watch |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60% | CRANK | CRANK | Listen
Watch |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60% | PUFF | PUFF | Listen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60% | PROGRAMS | EPISODES | SEIZURES | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60% | ALABAMA | ALABAMA | Listen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60% | CO-STAR | SUPPORTING | JOCK | Listen |
| Next Page |
Page 1 of 2





